HARGA TANGGAL 17 BULAN MEI 2008
AS JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| A5 | AS 5 | 6.550 |
| A10 | AS 10 | 11.750 |
| A15 | AS 15 | 17.600 |
| A25 | AS 25 | 28.400 |
| A50 | AS 50 | 55.000 |
| A100 | AS 100 | 108.500 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.200 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.900 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.200 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AA5 | AS 5000 | 6.600 |
| AA10 | AA10 | 11.800 |
| AA15 | AA15 | 17.700 |
| AA25 | AA25 | 29.000 |
| AA50 | AA50 | 55.500 |
| AA100 | AA100 | 108.500 |
SIMPATI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SS5 | SS5 | 6.600 |
| SS10 | SS10 | 11.500 |
| SS20 | SS20 | 20.400 |
| SS50 | SS50 | 49.800 |
| SS100 | SS100 | 98.500 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1000 | 1.500 |
| E2 | ESIA 2000 | 2.500 |
| E3 | ESIA 3000 | 3.500 |
| E4 | ESIA 4000 | 4.500 |
| E5 | Esia 5 | 5.650 |
| E10 | ESIA 10 | 10.700 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.700 |
| E25 | ESIA 25 | 24.750 |
| E50 | ESIA 50 | 47.950 |
| E100 | ESIA 100 | 93.900 |
| E150 | ESIA 150 | 142.150 |
| E250 | ESIA 250 | 233.900 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F10 | FLEXI 10 | 10.050 |
| F20 | FLEXI 20 | 19.500 |
| F50 | FLEXI 50 | 47.150 |
| F100 | FLEXI 100 | 93.800 |
| F150 | FLEXI 150 | 141.150 |
| F250 | FLEXI 250 | 235.500 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| R10 | FREN 10 | 10.100 |
| R25 | FREN 25 | 24.500 |
| R50 | FREN 50 | 48.500 |
| R100 | FREN 100 | 96.500 |
| R150 | FREN 150 | 145.000 |
| R200 | FREN 200 | 193.000 |
| R300 | FREN 300 | 288.500 |
| R500 | FREN 500 | 478.500 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5000 | 5.350 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.200 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50000 | 49.000 |
| H100 | HEPI 100000 | 98.000 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| I5R | IM3 5 R | 5.550 |
| I5S | iM3 5 SMS | 5.550 |
| I8S | iM3 8 SMS | 8.450 |
| I10 | IM3 10 | 10.350 |
| I15S | iM3 15 SMS | 14.950 |
| I20 | IM3 20 | 19.400 |
| I25 | IM3 25 | 24.300 |
| I50 | IM3 50 | 48.000 |
| I100 | IM3 100 | 97.000 |
JEMPOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| J5 | JEMPOL 5 | 5.250 |
| J10 | JEMPOL 10 | 10.100 |
| J25 | JEMPOL 25 | 24.600 |
| J50 | JEMPOL 50 | 48.750 |
| J100 | JEMPOL 100 | 97.200 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5 | MENTARI 5000 | 5.550 |
| M10 | MENTARI 10 | 10.350 |
| M20 | MENTARI 20 | 19.400 |
| M25 | MENTARI 25 | 24.300 |
| M30 | MENTARI 30 | 29.200 |
| M40 | MENTARI 40 | 38.400 |
| M50 | MENTARI 50 | 48.000 |
| M75 | MENTARI 75 | 73.000 |
| M100 | MENTARI 100 | 97.000 |
| M150 | MENTARI 150 | 145.200 |
| M250 | MENTARI 250 | 238.900 |
| M500 | MENTARI 500 | 474.900 |
SIMPATI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | Simpati 5 | 6.350 |
| S10 | SIMPATI 10 | 11.350 |
| S20 | SIMPATI 20 | 20.350 |
| S50 | SIMPATI 50 | 49.500 |
| S100 | SIMPATI 100 | 98.000 |
| S150 | SIMPATI 150 | 143.000 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| Y20 | Smart 20 | 19.500 |
| Y50 | Smart 50 | 47.900 |
| Y100 | Smart 100 | 94.100 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| O10 | STARONE 10 | 10.250 |
| O20 | STARONE 20 | 19.800 |
| O50 | STARONE 50 | 48.800 |
| O100 | STARONE 100 | 97.000 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 1 | 1.400 |
| T2 | THREE 2 | 2.400 |
| T3 | THREE 3 | 3.300 |
| T4 | THREE 4 | 4.400 |
| T5 | THREE 5 | 5.400 |
| T9 | THREE 9 | 9.400 |
| T10 | THREE 10 | 10.200 |
| T20 | THREE 20 | 19.900 |
| T30 | THREE 30 | 29.600 |
| T50 | THREE 50 | 49.100 |
| T100 | THREE 100 | 97.500 |
XL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X5 | XL REGULER 5 | 5.250 |
| X10X | XL XTRA 10 | 10.100 |
| X10 | XL REGULER 10 | 10.100 |
| X25 | XL REGULER 25 | 24.600 |
| X50X | XL XTRA 50 | 48.750 |
| X50 | XL REGULER 50 | 48.750 |
| X100 | XL REGULER 100 | 97.200 |
| X100X | XL XTRA 100 | 97.200 |
| X150 | XL REGULER 150 | 146.000 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal